產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
標(biāo)題:TravelScope中國臺灣皇晶存儲示波器
產(chǎn)品概述
TravelScope中國臺灣皇晶存儲示波器
規(guī)格 | TS2202F TS2212F TS2212B TS2212H | |
擷取 | 模式 | 取樣, 平均, 包封, 峰值檢測, 高解析度 |
即時取樣率 | • TS2202F/TS2212F/TS2212B: 8 bits: 1 GS/s @ 1 Ch; 500 MS/s @ 2 Ch • TS2212H : 8 bits: 1 GS/s @ 1 Ch; 500 MS/s @ 2 Ch 12 bits: 500 MS/s @ 1 Ch; 250 MS/s @ 2 Ch 14/15 bits: 100 MS/s @ 2 Ch 16 bits: 100 MS/s @ 1 Ch | |
記錄長度 | • TS2202F: 8 bits: 10KS/ch • TS2212F/TS2212B: 8 bits: 128MS/ch @1 Ch; 64MS/ch @2 Ch • TS2212H: 8 bits: 128MS/ch @1 Ch; 64MS/ch @2 Ch 12/14/15/16 bits: 32MS/ch | |
輸入 | 輸入耦合 | 2 (通道 1, 通道 2) |
輸入通道 | 交流/直流 | |
輸入阻抗 | 1 MΩ ∥ 18 pF | |
過電壓保護 | ±100 V (直流+交流峰值) | |
通道間串音 | ≧ 100 : 1 | |
通道間偏移 | 當(dāng)兩通道間使用相同刻度與耦合設(shè)定時為 100 ps | |
垂直 | 頻寬 | 200 MHz @ 1-通道 ; 100 MHz @ 2-通道 |
上升時間 | 1.75 ns @ 200 MHz ; 3.5 ns @ 100 MHz | |
解析度 | 8 bits | |
輸入刻度 | 2 mV/div to 10 V/div (滿刻度: 顯示區(qū)域內(nèi) ±4 格, 顯示區(qū)域外 ±1 格) | |
位置範(fàn)圍 | ±4 格 | |
偏移範(fàn)圍 | ±150 V @ 2, 5, 10 V/div ±15 V @ 0.2, 0.5, 1 V/div ±1.5 V @ 2, 5, 10, 20, 50, 100 mV/div | |
直流準(zhǔn)確度 | 滿刻度 ±3% | |
頻寬限制 | 20 MHz, 100 MHz 或不限制 | |
水平 | 時間刻度 | 2 ns/div to 10 s/div(顯示區(qū)域 10 格) |
時間解析度 | 40 ps | |
時間精確度 | ±10 ppm | |
延遲範(fàn)圍 | 前置觸發(fā): 顯示區(qū)域內(nèi)的 0 to 100% 後置觸發(fā): 最高到 50 秒 | |
觸發(fā) | 觸發(fā)模式 | 自動, 一般, 單擊, 捲動 (最高取樣率 25KS/s) |
觸發(fā)源 | 通道 1, 通道 2, 外部觸發(fā)(TTL only) | |
耦合方式 | 直流, 低頻拒絕 (50kHz), 高頻拒絕 (50kHz), 雜訊拒絕 | |
觸發(fā)範(fàn)圍 | 顯示區(qū)域中央算起 ±4 格 | |
垂直靈敏度 | 1 div or 5 mV @<10 mV/div 0.6 div @ ≧ 10 mV/div | |
延滯時間 | ~8 ns to 10 sec. | |
觸發(fā)形式 | 邊緣,視訊, 寬度 | |
基本觸發(fā) | 正緣, 負(fù)緣, 交替, 變化緣 | |
進階觸發(fā) 一 | 邊緣 | A-觸發(fā) |
視訊 | NTSC, PAL, SECAM, 圖場, 掃描線 | |
寬度 | 範(fàn)圍從 1 ns to 50 秒 @ 1-通道 範(fàn)圍從 2 ns to 50 秒 @ 2-通道 | |
進階觸發(fā) 二 (TS2212A Only) | B觸發(fā) | 事件, 時序 |
邏輯 | 狀態(tài), 碼型 (AND, OR, NAND, NOR) | |
矮波 | 正矮波/負(fù)矮波/矮波結(jié)合寬度 範(fàn)圍從 1 ns to 50 秒 @ 1-通道 範(fàn)圍從 2 ns to 50 秒 @ 2-通道 | |
序列匯流排 | I2C | |
逾時 | 正脈波/負(fù)脈波/任意 範(fàn)圍從 1 ns to 50 秒 @ 1-通道 範(fàn)圍從 2 ns to 50 秒 @ 2-通道 | |
量測 / 波形處理 | 特殊功能 | 自動設(shè)定, 長時間紀(jì)錄頻率 |
量測 | 頻率, 週期, 最大, 最小, 高值, 低值, 峰對峰, 振幅, 均方根, 平均值, 正工作週期, 負(fù)工作週期, 正脈波寬, 負(fù)脈波寬, 上升時間, 下降時間, 正過激, 負(fù)過激, 中間值, 週期均方根, 週期平均 | |
游標(biāo) | 時間, 電壓 | |
數(shù)學(xué)運算 | 加, 減, 乘, 除, XY, lAl, √A, Log(A), Ln(A), ∫Adt, eA | |
快速傅利葉轉(zhuǎn)換 | Rectangular, Blackman, Hann, Hamming, Harris, Triangular, Cosine, Lanczos, Gaussian ( 垂直刻度:dBm RMS, dbV RMS, Linear RMS ) | |
資料匯出 | WORD, EXCEL, CSV, TEXT, HTML, MATLAB , 剪貼簿, Hardcopy, 預(yù)覽, TSV | |
輸入/出埠 | 觸發(fā)輸入埠輸入準(zhǔn)位 | TTL 3.3 V 準(zhǔn)位 (正緣 / 負(fù)緣) |
觸發(fā)寬度認(rèn)可 | > 8 ns | |
觸發(fā)輸入埠輸出準(zhǔn)位 | TTL 3.3 V | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 攝氏 0 度至 50 度 |
保存溫度 | 攝氏 -10 度至 60 度 |
產(chǎn)品規(guī)格
Top
數(shù)位儲存示波器 TravelScope 堆疊
可堆疊最多通道數(shù) | 12 通道 (6 臺 TravelScope 示波器, 1 臺主機 & 5 臺從機) |
觸發(fā)來源 | 僅允許由主機 |
主從設(shè)備偏移 | 主機與從機之通道間 ±1 ns @ 1-通道 |
TravelScope中國臺灣皇晶存儲示波器
輸出通道 | 2 (Gen.1, Gen.2) |
輸出抗阻 | 600 Ω |
頻率 | 直流 to 1 MHz |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
中國臺灣固緯GWINSTEK服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們服務(wù)熱線
010-52906249北京市昌平區(qū)于辛莊路1983創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B座
wjypk2008@163.com
Copyright © 2025北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備17061472號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml